Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 96 different keyphrases | Search | Percent |
| bilspackel | 6 | 4.4 % |
| lackskador | 5 | 3.7 % |
| reparera lackskador själv | 4 | 2.9 % |
| fixa lackskador själv | 4 | 2.9 % |
| laga lackskador själv | 4 | 2.9 % |
| fl 2277b | 3 | 2.2 % |
| byta ventiltätningar | 3 | 2.2 % |
| end of internet | 3 | 2.2 % |
| ventilfjäder verktyg | 3 | 2.2 % |
| sm5suh | 3 | 2.2 % |
| Other phrases | 96 | 71.6 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 160 different keywords | Search | Percent |
| lackskador | 31 | 8 % |
| vectra | 16 | 4.1 % |
| opel | 14 | 3.6 % |
| själv | 12 | 3.1 % |
| lackskada | 11 | 2.8 % |
| laga | 10 | 2.5 % |
| hur | 9 | 2.3 % |
| reparera | 9 | 2.3 % |
| på | 9 | 2.3 % |
| bil | 8 | 2 % |
| Other words | 257 | 66.5 % |
|
|